www.Großsegler.de < home
Rumregatta? - Was ist das denn? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
... Lt. Erdmann Braschos in der Online-Version der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist es "Die Entdeckung der Gemächlichkeit": http://www.faz.net/f30/common/Suchergebnis.aspx?term=Rumregatta&allchk=1. Der vergnüglich-unterhaltsame Artikel erfasst sehr schön und umfassend den Geist dieser Veranstaltung und ist leider nicht mehr kostenlos verfügbar, aber seine zwei Euro jedenfalls wert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Und warum dann noch eine Webseite darüber? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na weil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was gibt es vorweg noch zu sagen? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entsprechend dem eher unernsten Charakter der Veranstaltung unterlag die Klasseneinteilung
dem Erbsenzählverbot: " ...sie ist wie sie ist!"
Vielmehr sollte man erneut den engagierten ehrenamtlichen Organisatoren danken,
dass die Rumregatta zum 30. Jubiläum nichts von ihrer Faszination als virales, vitales,
wohltuend wenig komerzielles Zusammen- und Aufeinandertreffen von Altschiffnarren eingebüßt hat. Ein paar Futterstände und maritimer Schnickschnack gehören halt dazu. Aber sonstigen Rummelbuden-, Fressmeilen und Kirmeskarussell-Massenbetrieb an Land suchte man hier vergebens. Schwindlig sollte einem höchsten von Rum, Seekrankheit oder eher dem Anblick schöner Gaffelsegler im Hafen oder unter vollen Seglen auf der Förde werden: ![]() ![]() Denn im Mittelpunkt standen wie immer die Schiffe und ihre Eigner, die aufoperungsvoll dafür sorgen, dass die historisch wertvollen, ehemaliegen Berufsfahrzeuge - deren neuer Lebensabschnitt als Lustjacht oft schon länger dauert als ihr früheres Arbeitsleben - weder als Brenn- noch museales Totholz endeten, sondern lebendige Gegenwartskultur sind. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbericht über die Jagt auf die Magnumbuddel Rum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Tag zuvor fand nun schon zum dritten Mal die Flensburg-Fjord-Regatta als Zubringer vom dänischen Sønderborg statt. Aber das ist eine andere (Foto-)geschichte ...
Für die, die es immer noch nicht verstanden haben, hier Motto und zugleich oberste Regel der Wettfahrt: ("denn nur dann, gibts den ersehnten Rum in der großen Buddel!") Und so sehen sie aus, die Objekte der Begierde: ![]() Letzte Abssprachen der Organisatoren mit Polizei, Wasserschutz und Lebensrettern: ![]() Idealer Wind und wenig Welle versprachen Segelspaß pur und nach dem Blitzstart um 11 Uhr vor Mürwik zwischen Startschiff GESINE und dem dänischen Kollund entschwand das Regattafeld quasi als braunweißer Multimaster unerwartet schnell der Linse des Amateurknipsers in Richtung Ostsee. ![]() Mit wunderschönen Filmaufnahmen dokumentierte Peter Kaufner mit seinem Team von "ships4friends" nur eine Stunde später das von ihm folgerichtig "High Noon an Tonne 12" getaufte Gedränge der mehr oder minder großen Pötte an der Wendemarke vor dem dänischen Sandager: www.ships4friends.de/index.php?film=41. (Bericht auch in der Juli-Ausgabe des "PIEKFALL": www.freunde-des-gaffelriggs.de). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noch schneller jedoch waren die "Lüttfischer", die schon kurz nach 12 Uhr wieder die Ziellinie vor Mürwik Zielschiff GESINE und Tonne 13 passierten.
Statt als "Treibholz" in der Flaute zu dümpeln, bewiesen sich die meisten Fahrzeuge bei "ihrem" Wind als echte "Racer". Die Jubiläumregatta war also auch eine der schnellsten und führte nicht nur die sehr guten Segeleigenschaften der bewährten Konstruktionen dieser alten Arbeitssegler vor Augen, sondern auch die Seemannchaft der Besatzungen, die diesen Parforceritt - getreu dem Motto - ohne Kollisionen beendeten. Einziges Maleur blieb die gebrochene Stenge von ... ja von wem eigentlich? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasseneinteilung und Startliste 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentation Zieldurchgang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dekodierung Länderkürzel: DE = Deutschland, DK = Dänemark, NL = Niederlande, NO = Norwegen, UK = Großbritannien Ein Mausklick auf den Kopf sortierbarer Spalten sortiert die ganze Tabelle abwechselnd auf- bzw. absteigend neu. Es erfolgt z.T. eine Subsortierung nach einer der anderen sortierbaren Spalte und immer in wechselnder Reihenfolge, jenachdem wie oft man klickt bzw. nach welcher Spalte man vorher sortiert hat. So kann man z.B. wenn erst nach "Namen" und dann nach "Klasse" sortierung, erhält man die Schiffliste alphabetisch sortiert innerhalb einer Klasse usw. Funktioniert nur, wenn man JavaSript im Browser zulässt! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reihenfolge (sortierbar!) |
Zeitnahme | Foto | Name, Typ, Heimathafen, Links (sortierbar!) |
Klasse (sortierbar!) |
|---|---|---|---|---|
| 000 | zuverlässiges Start- und Zielschiff | ![]() | GESINE ex GERTRUD 1928 Schiffswerft Stade Motorgüterschiff DE, Flensburg, Historischer Hafen Flensburg gGmbH Webpräsenz des Eigners: www.historischer-hafen.info Porträt im Flensburger HAFENBLATT Nr. 28: www.hafenblatt.de/hafenblatt/28.html | Z | 000 | keine Teilnahme an der Regatta | ![]() | KORSAR ? DK, ? | Y |
| 001 | 12:17:30 | ![]() | LIFJORDEN geklinkerte Smakkejolle DE, Neukirchen/Langballigau | A V |
| 002 | 12:17:40 | ![]() | KRONPRINZESSIN UTE offenes geklinkertes Boot, Nachbau eines Gig-Typs der kaiserlichen Marine DE, Hamburg, Blankenese Hintergrundinformationen zum Eigner und Erbauer: www.yacht-refit.de/pages/galerieunten1.html Dessen Webpräsenz: www.atelier-bodendieck.de | A V |
| 003 | 12:18:00 | ![]() | MINNA ROEDER Buttjolle DE, Flensburg Mitglied im Museumshafen Flensburg (www.museumshafen-flensburg.de) gehört zur Jollensammlung im "Historischen Hafen Flensburg": www.historischer-hafen.info/de/jollensammlung.php Webpräsenz der Eignerin, der Freien Waldorfschule Flensburg: www.waldorfschule-flensburg.de | A V |
| 004 | 12:18:01 | ![]() | SVALE Kragejolle DE, Flensburg | A V |
| 005 | 12:19:20 | ![]() | FIETE Netzboot DE, Wustrow | A V |
| 006 | 12:20:10 | ![]() | KLEINER KERL Arendalssjekte/Arendalssnekke DE, Berlin | A V |
| 007 | 12:23:14 | ![]() | SØSTER SARA Isefjordsbåd/Isefjordsjolle DK, Roskilde | A V |
| 008 | 12:23:42 | ![]() | HILDING Arendalssjekte/Arendalssnekke DE, Garching | A V |
| 009 | 12:24:15 | ![]() | ARVED Arendalssjekte/Arendalssnekke DE, Flensburg | A V |
| 010 | 12:28:10 | ![]() | EKA Spitzgatter DE, Wustrow | A V |
| 011 | 12:29:24 | ![]() | STELLA MARIS 1914, Klipper, NL, Lemmer, Saisonliegeplatz: DE, Kiel | B III |
| 012 | 12:31:38 | ![]() | ROLLO Colin Archer-Rettungskutter, Svolvær-Typ, Ketsch modifizierter Nachbau DE, | C II |
| 013 | 12:33:42 | ![]() | AURORA VON ALTONA | A II |
| 014 | 12:34:00 | ![]() | ALBERTHA | B III |
| 015 | 12:35:29 | ![]() | ANA Colin Archer-Lotsenkutter, Kutter modifizierter Nachbau DE, Langballigau | C II |
| 016 | 12:35:57 | ![]() | MARIE ? DE, Flensburg | ? nicht registriert? |
| 017 | 12:36:33 | ![]() | ABBI Kadrejerjolle DE, Flensburg | A V |
| 018 | 12:38:24 | ![]() | TROLDANDEN geklinkerter Gaffelsegler? DK, Thurø | A IV |
| 019 | 12:38:28 | ![]() | ALVEKONGEN | C I |
| 020 | 12:42:14 | ![]() | JOHANNA DE, Amrum, Wittdün | B IV |
| 021 | 12:43:00 | ![]() | AKKA 1945? 1980? 2005?, Bohuslänboot, DE, Verden | A V |
| 022 | 12:44:46 | ![]() | HOMO FABER 2000, Lynæsbåd, Kutter DK, Kolding | A IV |
| 023 | 12:45:13 | ![]() | PAUL HENDRIK 1993, Lynæsbåd, Kutter DE, Groenbrode | A IV |
| 024 | 12:45:45 | ![]() | D'OLLY 1919, Colin Archer-Fischkutter, Kutter | A II |
| 025 | 12:46:27 | ![]() | VIKING | C I |
| 026 | 12:47:44 an Ziellinie vorbei gefahren |
![]() | ACTIV Jagtskonnert, Dreimasttoppsegelschoner UK, London (Liegeplatz: Flensburg) www. | B I |
| 027 | 12:50:23 | ![]() | THÆRJE WIIGEN NO, | A V |
| 028 | 12:50:34 | ![]() | LANDRATH KÜSTER (HF 231) | A I |
| 029 | 12:50:44 | ![]() | MILDRED 1898, Falmouth Working Boa, Kuttert DE, Kiel | A IV |
| 030 | 12:50:5? | ![]() | KAPEREN 1977, Danske Jagt, Kutter, DK, Augustenborg | B II |
| 031 | 12:51:07 | ![]() | BRITA LETH 1911, Jagtskonnert, Marstal-Schoner Schoner DK, Aarhus | B I |
| 032 | 12:52:45 | ![]() | CONNIE Lynæsbåd DK, Ærøskøbing | A II |
| 033 | 12:54:39 | ![]() | ALTE DAME [AD] ex HELGOLAND I 1906, ?, ?, ? Jugendkutter, Marinekutter vom Typ "K II K" (auch "KIIK" oder "K2K", Kutter zweiter Klasse), eine der originalen Gigs des Linienschiffes SMS „Brandenburg“ | J |
| 034 | 12:55 | ![]() | PEGASUS 1904, Klipper, Ketsch | B III |
| 035 | 12:56:29 | ![]() | ANNA Colin Archer | C I |
| 036 | 12:56:37 | ![]() | MOR DANMARK 1973, Lynæsbåd, Kutter DE, Dessau | A IV |
| 037 | 12:56:54 | ![]() | EJNO Lodsbåd DK, Rudkøbing | C I |
| 038 | 12:58 | ![]() | WILLOW WREN | Y |
| 039 | 13:00 | ![]() | REGINA | B IV |
| 040 | 13:00:45 | ![]() | QUALLE | A I |
| 041 | 13:00:50 | ![]() | DOLLE DORA 1962, ?, ?, ? Jugendkutter, JWK (Jugendwanderkutter) oder Marinekutter vom Typ "K II K" (auch "KIIK" oder "K2K", Kutter zweiter Klasse) DE, Flensburg | J |
| 042 | 13:02 | ![]() | VIKTORIA Drivkvase DK, Roskilde | A III |
| 043 | 13:02 | ![]() | VALKYRIEN Colin-Archer-Lodsbåd DK, Fåborg | C I |
| 044 | 13:02:53 | ![]() | YUKON Haikutter DK, | A I |
| 045 | 13:03 | ![]() | RAKEL | A I |
| 046 | 13:04 | ![]() | PIROLA | A I |
| 047 | 13:05 | ![]() | CARMELAN Haikutter | A I |
| 048 | 13:06 | ![]() | MEJSEN 1988, Danske Jagt, Kutter, DK, Ribe | B II |
| 049 | 13:07 | ![]() | RUGARD [K2] 1918,?, ?, ? Jugendkutter, Marinekutter vom Typ "K II K" (auch "KIIK" oder "K2K", Kutter zweiter Klasse) DE, Flensburg | J |
| 050 | 13:08 | ![]() | FULVIA | A I |
| 051 | 13:08 | ![]() | VAAR | A IV |
| 052 | 13:08:56 | ![]() | HENRIETTE | C I |
| 053 | 13:09 | ![]() | SIONNACHAN | A IV |
| 054 | 13:09 | ![]() | FRILLEN 1990, Lynæsbåd, Kutter DK, Augustenborg | A IV |
| 055 | 13:10 | ![]() | RYVAR 1916 ehemaliger Heringslogger, zwischenzeitlich auch Frachter Gaffelketsch DE, Flensburg Webpräsenz: www.ryvar.de | A I/B I? |
| 056 | 13:12 | ![]() | THOR | C I |
| 057 | 13:16:11 | ![]() | LONE 1930, Rundgatt, Kutter DK, Dyvig | A IV |
| 058 | 13:16 | ![]() | MAIA 1913 Lustyacht, Spitzgatter Kutter DE, Flensburg | Y |
| 059 | 13:17 | ![]() | DAGMAR AAEN | A I |
| 060 | 13:18 | ![]() | RID? | A IV |
| 061 | 13:18:25 | ![]() | VERA MARY | Y |
| 062 | 13:18:54 | ![]() | KRIK VIG | A I |
| 063 | 13:19:00 | ![]() | AGLAIA | C II |
| 064 | 13:23:34 | ![]() | STURMVOGEL | A II |
| 065 | 13:26:25 | ![]() | FREEDOM | A I |
| 066 | 13:26:34 | ![]() | FRIEDA (S.90) 1918, kleiner Haikutter, Kutter DE, Flensburg | A II |
| 067 | 13:26:40 | ![]() | URSEL 57 1957 Jugendkutter, JWK (Jugendwanderkutter) oder Marinekutter vom Typ "K II K" (auch "KIIK" oder "K2K", Kutter zweiter Klasse) DE, Flensburg | J |
| 068 | 13:28:23 | ![]() | BODIL Haikutter, Holz, Gaffelketsch DE, Flensburg Mitglied im Museumshafen Flensburg (www.museumshafen-flensburg.de) Webpräsenz: www.segelschiff-bodil.de | A I |
| 069 | 13:28:39 | ![]() | ALBIN KÖBIS ehemaliger Motor-Fischkutter, Holz, Gaffelketsch DE, Kappeln Mitglied im Museumshafen Kappeln (www.museumshafen-kappeln.de) Webpräsenz: www.albin-koebis.de | A I |
| 070 | 13:29:15 | ![]() | CLARA ehemaliges Rettungsboot, verzinkter Stahl, Gaffelschoner DE, Kiel, Traditionshafen/Germaniahafen Mitglied im Museumshafen Kiel e.V. (www.traditionshafen−kiel.de) Webpräsenz: www.kutterprojekt.de | J |
| 071 | 13:30:00 | ![]() | SAMPO 1896, DE, Kiel-Gaarden, Gebr. Ihms ehemaliger Zollkutter Gaffelketsch DE, Kiel, Traditionshafen/Germaniahafen Mitglied im Museumshafen Kiel e.V. (www.traditionshafen−kiel.de) Webpräsenz: www.gaffelketsch-sampo.de | C I |
| 072 | 13:32:00 | ![]() | JANE 1918, DK, Vejle, Börresen kleiner Haikutter Gaffelketsch DE, Kiel Mitglied im Museumshafen Kiel e.V. (www.traditionshafen−kiel.de) | A II |
| 073 | 13:37 | ![]() | ELLA 1983, NO, Borhaug/Lista, Brekneholmen Båtbyggeri (listakyst.no) Colin Archer vom Typ Zollkutter Gaffelkutter DE, Brunsbüttel | C I |
| 074 | 13:39:06 | ![]() | SULEYKEN 1921 oder später (unklar), DE, Ostpreußen (jetzt RU), Königsberg, Wilhelm Karlisch Segelyacht, Seekreuzer, Spitzgatter Gaffelkutter DE, Kappeln Mitglied im Museumshafen Kappeln e.V.: museumshafen-kappeln.de/index.php/Schiffe/Suleyken.html Webpräsenz: suleyken.de | Y |
| 075 | 13:39:50 | ![]() | GRETA ex TYKKE VEN ex MAGELLAN ex INGA ex GRETA 1904,DE, Cranz, Schierhorn Finkenwerder Kutter, Spitzgatt/Kanuheck, Gaffelkutter DE, Cranz | A II |
| 076 | 13:39:55 | ![]() | SOLVANG 1930,NO, Rognan, Johan & Peder Kristoffersen Lofoten-Kutter, Gaffelkutter DK, Aabenraa/Apenrade, Brigitte Handler & Nis-Edwin List-Petersen Webpräsenz: solvang.list-petersen.dk | A II |
| 077 | 13:40:40 | ![]() | EMANUEL 1902, ?, ?, ? (NO, Lynaes?) (rundgattiges Frachtschiff?) Jagt? Gaffelkutter DE, Schönebeck (Elbe)? | B II |
| 078 | 13:40:50 | ![]() | FLINTHÖRN Frachtewer | B III |
| 079 | 13:41 | ![]() | ELLEN 1938, Fischkutter DE, Lübeck | A II |
| 080 | 13:43 | ![]() | OLIFANT 1977, Danske Jagt, Kutter, DE, Heiligenhafen | B II |
| 081 | 13:46:?? | ![]() | AMAZONE See-Ewer, Gaffelketsch DE, Hamburg-Oevelgönne Mitglied im Museumshafen Oevelgönne e.V.: museumshafen-oevelgoenne.de | B I |
| 082 | 13:46:?? | ![]() | BISHOP VAN ARKEL 1900, ehemaliger Frachtklipper Gaffelketsch | B I |
| 083 | 13:50:?? | ![]() | ELISABETH VAN EMERIK 1982, Danske Jagt Gaffelkutter DE, Ditzum | B II |
| 084 | 13:51:?? | ![]() | ? | ? |
| 085 | 13:52:?? | ![]() | CATARINA (HF...) | ? |
| 086 | 13:55:?? | ![]() | ? | ? |
| 087 | 13:57:?? | ![]() | LENE Haikutter | A I |
| 088 | 13:58:?? | ![]() | VICTOR JARA [TS G ?] Haikutter | A I |
| 089 | 13:59:?? | ![]() | Ewer BLUME Ewer | B IV |
| 090 | 13:59:?? | ![]() | TO SVANER | B IV |
| 091 | 14:00 | ![]() | PIPPILOTTA 1933, ehem. Logger, Dreimastgaffelschoner, DE, Hamburg | B I |
| 092 | 14:03 | ![]() | DE SEVEN SEELANDEN | B IV |
| 093 | 14:05 | ![]() | VIGGOLINE 1917, Finkenwerder Kutter ?, | A II |
| 094 | 14:06 | ![]() | VROUWE CORNELIA | B IV |
| 095 | 14:08 | ![]() | ANNA 1910, DE, Wewelsfleth, J. Junge Ewer, Besanewer (Gaffelketsch) DE, Hamburg-Oevelgönne, Mitglied im Museumshafen Oevelgönne e.V. (museumshafen-oevelgoenne.d) | B III |
| 096 | 14:21:44 | ![]() | WILHELMINE ex PASSAT es WILHELMINE 1912, DE, Moorrege, Jacobs Werft Ewer, Besanewer (Gaffelketsch) DE, Stade Webpräsenz: www.wilhelmine-stade.de.ki | B III |
| 097 | 14:27 | ![]() | ATLANTIK 1934, ?, ?, ? Rügenwalder Kutter Gaffelketsch DE, Kiel Stuckenhörn | A II |
| 098 | 14:27:42 | ![]() | HEDI (HF 482) 1948, DE, Hamburg Steinwärder, Stülckenwerft Krabbenkutter, Stahl Gaffelketsch DE, Kappeln Mitglied im Museumshafen Kappeln: museumshafen-kappeln.de/index.php/Schiffe/Hedi.html | A II |
| 099 | 14:28:00 | ![]() | STJERNEN (RU.101) 1938, DK, Langø, P. Jacobsen Dänischer Kutter, Gaffelketsch DE, Wassersleben | A II |
| 100 | 14:35:00 | ![]() | CHARLOTTE [L.70] 1925, DK, Glyngøre/Limfjord, Ove M. Christensen kleiner Haikutter Gaffelkutter bisher DE, Flensburg ehemalige Webpräsenz: www.segeln-wie-damals.de (wegen Verkauf nicht mehr verfügbar) | A II |
| 101 | 14:39:50 | ![]() | ANTJE 1960, ?, ?, ? Versetzboot, halbgedeckter Rundspanter, angeblich Smakkejolle? Gaffelkutter DE, Cuxhaven, Mitglied in der LCF - Liegegemeinschaft Cuxhaven-Fährhafen e.V. (lcf-cuxhaven.de) | A IV |
| 102 | 14:41:00 | ![]() | GALATEA 1978, ?, ?, ? Ewer-Yacht, Besanewer (Gaffelketsch) DE, Kiel Webpräsenz: www.jugendsegeln-galatea.de | B IV |
| 103 | 14:??:?? an Ziellinie vorbei gefahren |
![]() | FIDDLERS GREEN 1930, DK, Skagen, Karstensen og Henriksen Haikutter, Toppsegelgaffelschoner DK, Fåborg Webpräsenz: www.fiddlersgreendk.com | B I |
| 104 | 15:00 | ![]() | OSTER 1997, DE, Zickhusen?, Kai Zausch Nachbau eines Osterfjord-Kirchenbootes, Einmaster mit einem Quersegel DE, Hohen Viecheln, Fotos in Webpräsenz des Erbauers und Eigners(?): kurswerkstatt-saegefisch.de/html/bilder.html über den Erbauer: seefahrtkreuzer.de/pageID_1646056.html weitere Fotos von Boot: seefahrtkreuzer.de/pageID_5290264.html | W |
Diese Seite wurde erstellt am 8. Juli 2009 und zuletzt geändert am 19. Januar 2009 durch Andreas Zedler.
Copyright für alle Fotos: © 2009-05-23 Andreas Zedler www.grosssegler.de